Seiten-Timing
Wenn Sie den Bericht Seiten-Timing anschauen, erhalten Sie verschiedene Daten zu den Leistungen, die die einzelnen Seiten Ihrer Website erzielen.
Der Bericht ist folgendermaßen unterteilt:
| Explorer | Beinhaltet Seiten-Daten für unterschiedliche erst- und zweitrangige Dimensionen |
| Website-Nutzung (Bezug auf Explorer) | Hier werden die grundlegenden Messwerte für Interaktionen angezeigt. |
| Technische Informationen (Bezug auf Explorer) | In diesem Bereich werden Messwerte zu Servern und Netzwerken dargestellt |
| DOM-Timings (Bezug auf Explorer) | Hier finden Sie alle Messwerte, die sich auf die Analyse der Dokumente beziehen |
| Verteilung | Hier werden unterschiedliche Messwerte für Timing-Buckets aufgeführt |
| Karten-Overlay | In diesem Bereich werden geografische Daten für unterschiedliche erst- und zweitrangige Dimensionen dargestellt |
| Website-Nutzung (Bezug auf Karten-Overlay) | Hier werden sämtlich wichtigen Messwerte zu verschiedenen Interaktionen aufgeführt |
| Technische Informationen (Bezug auf Karten-Overlay) | Hier werden alle Messwerte zu Servern und Netzwerken angezeigt |
| DOM-Timings (Bezug auf Karten-Overlays) | Hier werden sämtliche Messwerte hinsichtlich der Analyse von Dokumenten hinterlegt |
(Quelle: Google Analytics)